| 年間指導計画 第2学年 算数科 | |||||
| 学期 | 学習内容 | 時数 | 目標 (1)具体物を用いた活動などを通して,数についての感覚を豊かにする。数の意味や表し方についての理解を深めるとともに,加法及び減法についての理解を深め,用いることができるようにする。また,乗法の意味を理解し,その計算の仕方を考え,用いることができるようにする。 (2)具体物を用いた活動などを通して,長さの単位や測定について理解できるようにし,量の大きさについての感覚を豊かにする。 (3)具体物を用いた活動などを通して,図形についての理解の基礎となる経験を一層重ね,図形についての感覚を豊かにする。 (主な学習活動) ・数量や図形に親しみをもち、それらについて様々な経験をもとうとするとともに、知識や技能などを進んで用いようとする学習活動を展開していきます。 |
||
| 前期 | ○ジャンケンゲーム | 1 | |||
| 1 ひょうとグラフ | 5 | ||||
| 2 1000までの数 | 10 | ||||
| ○計算のしかたをかんがえよう | 1 | ||||
| 3 たし算のひっ算 | 12 | ||||
| ○計算のしかたをかんがえよう | 1 | ||||
| 4 ひきざんのひっ算 |
12 | ||||
| 5 いろいろな形 | 7 | ||||
| 6 とけい | 2 | ||||
| ○ふくしゅう@ | 2 | ||||
| 7 たし算とひき算(1) | 4 | ||||
| 8 長さ(1) | 10 | ||||
| 9 かけ算(1) | 7 | ||||
| 後期 | 10 かけ算(2) | 13 | |||
| 11 かけ算(3) | 14 | ||||
| 12 かけ算(4) | 7 | ||||
| ○九九を見つけよう | 3 | ||||
| ○ふくしゅうA | 1 | ||||
| 13 長さ(2) | 7 | ||||
| 14 1000より大きい数 | 10 | ||||
| 15 三角形と四角形 | 9 | ||||
| 16 たし算とひき算(2) | 4 | ||||
| 17 2年のまとめ |
5 | ||||
| 年間授業時数 | 147 | ||||
| 評価について | |||||
| ・単元ごとに行うテスト、ノート、授業中の様子など | |||||
| 保護者の方へ | |||||
| ・家庭学習で計算問題などのドリル練習などを行いますので、ご家庭でも励ましてあげてください。 | |||||